<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monweb.net &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.monweb.net/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monweb.net</link>
	<description>Agrégateur de flux d\&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>&quot;Star Wars : The Old Republic&quot; recense déjà deux millions d&#8217;adeptes</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/star-wars-the-old-republic-recense-deja-deux-millions-dadeptes/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/star-wars-the-old-republic-recense-deja-deux-millions-dadeptes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/star-wars-the-old-republic-recense-deja-deux-millions-dadeptes/</guid>
		<description><![CDATA[(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Deux millions de personnes se sont procurées Star Wars : The Old Republic, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) tiré de l&#8217;univers de La Guerre des étoiles, annonce l&#8217;éditeur Electronic Arts ce vendredi 3 février. Sorti le 20 décembre dernier, le jeu vidéo de BioWare et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Deux millions de personnes se sont procurées Star Wars : The Old Republic, le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) tiré de l&#8217;univers de La Guerre des étoiles, annonce l&#8217;éditeur Electronic Arts ce vendredi 3 février. Sorti le 20 décembre dernier, le jeu vidéo de BioWare et de LucasArts compte désormais 1,7 million d&#8217;abonnés actifs, qui ont passé un total de</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5858147-star-wars-the-old-republic-recense-deja-deux-millions-d-adeptes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/star-wars-the-old-republic-recense-deja-deux-millions-dadeptes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle application pour que les clients des hôtels contrôlent leur télévision sans toucher la télécommande</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/une-nouvelle-application-pour-que-les-clients-des-hotels-controlent-leur-television-sans-toucher-la-telecommande/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/une-nouvelle-application-pour-que-les-clients-des-hotels-controlent-leur-television-sans-toucher-la-telecommande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/une-nouvelle-application-pour-que-les-clients-des-hotels-controlent-leur-television-sans-toucher-la-telecommande/</guid>
		<description><![CDATA[(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Les télécommandes font partie des objets les plus sales dans les chambres d&#8217;hôtel &#8211; mais des centaines de milliers de voyageurs pourront maintenant regarder la télévision sans avoir à en toucher une. Une nouvelle application produite par Lodgenet, la société qui fournit du divertissement dans les chambres de milliers d&#8217;hôtels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Les télécommandes font partie des objets les plus sales dans les chambres d&#8217;hôtel &#8211; mais des centaines de milliers de voyageurs pourront maintenant regarder la télévision sans avoir à en toucher une. Une nouvelle application produite par Lodgenet, la société qui fournit du divertissement dans les chambres de milliers d&#8217;hôtels aux Etats-Unis et à travers le monde, est</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5858148-une-nouvelle-application-pour-que-les-clients-des-hotels-controlent-leur-television-sans-toucher-la-telecommande</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/une-nouvelle-application-pour-que-les-clients-des-hotels-controlent-leur-television-sans-toucher-la-telecommande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes de smartphones ont surpassé celles des PC dans le monde en 2011</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-ventes-de-smartphones-ont-surpasse-celles-des-pc-dans-le-monde-en-2011/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-ventes-de-smartphones-ont-surpasse-celles-des-pc-dans-le-monde-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/les-ventes-de-smartphones-ont-surpasse-celles-des-pc-dans-le-monde-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Il s&#8217;est vendu plus de smartphones dans le monde que de PC en 2011, soit 487,7 millions de pièces contre 414,6 millions d&#8217;ordinateurs individuels, selon une étude de Canalys, publiée le vendredi 3 février. Apple termine l&#8217;année meilleur vendeur de smartphones avec 93,1 millions d&#8217;unités vendues, contre 91,9 millions à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Paris &#8211; Relax news) &#8211; Il s&#8217;est vendu plus de smartphones dans le monde que de PC en 2011, soit 487,7 millions de pièces contre 414,6 millions d&#8217;ordinateurs individuels, selon une étude de Canalys, publiée le vendredi 3 février. Apple termine l&#8217;année meilleur vendeur de smartphones avec 93,1 millions d&#8217;unités vendues, contre 91,9 millions à son grand rival Samsung.Sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2011,</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5858149-les-ventes-de-smartphones-ont-surpasse-celles-des-pc-dans-le-monde-en-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-ventes-de-smartphones-ont-surpasse-celles-des-pc-dans-le-monde-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X passe en version 10.7.3, Safari en 5.1.3</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/mac-os-x-passe-en-version-10-7-3-safari-en-5-1-3/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/mac-os-x-passe-en-version-10-7-3-safari-en-5-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/mac-os-x-passe-en-version-10-7-3-safari-en-5-1-3/</guid>
		<description><![CDATA[Apple propose une mise à jour pour son système d&#8217;exploitation Mac OS X Lion. Cette version 10.7.3 inclut des corrections générales du système d&#8217;exploitation qui améliorent la stabilité, la compatibilité et la sécurité du Mac, notamment avec le partage de fichiers Windows ou avec les services d&#8217;annuaire. A noter que la navigateur Safari passe pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple propose une mise à jour pour son système d&#8217;exploitation Mac OS X Lion. Cette version 10.7.3 inclut des corrections générales du système d&#8217;exploitation qui améliorent la stabilité, la compatibilité et la sécurité du Mac, notamment avec le partage de fichiers Windows ou avec les services d&#8217;annuaire. A noter que la navigateur Safari passe pour sa part en version 5.1.3, et propose quelques mises à jour de sécurité. (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13529">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/75b21_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=Mac+OS+X+passe+en+version+10.7.3%2C+Safari+en+5.1.3&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13529" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/75b21_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Mac+OS+X+passe+en+version+10.7.3%2C+Safari+en+5.1.3&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13529" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/75b21_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996022780/u/197/f/11157/c/870/s/1c624ce8/a2.htm"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/a6838_a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Source Titre : Informaticien.be<br />
Source Url : http://rss.feedsportal.com/c/870/f/11157/s/1c624ce8/l/0L0Sinformaticien0Bbe0Cindex0Bks0Dpage0Fnews0Iitem0Gid0F13529/story01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/mac-os-x-passe-en-version-10-7-3-safari-en-5-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-tech : les tablettes, le smartphone low-cost et la fin de l&#8217;internet illimité seront les grandes tendances de 2012</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/high-tech-les-tablettes-le-smartphone-low-cost-et-la-fin-de-linternet-illimite-seront-les-grandes-tendances-de-2012/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/high-tech-les-tablettes-le-smartphone-low-cost-et-la-fin-de-linternet-illimite-seront-les-grandes-tendances-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/high-tech-les-tablettes-le-smartphone-low-cost-et-la-fin-de-linternet-illimite-seront-les-grandes-tendances-de-2012/</guid>
		<description><![CDATA[(Paris &#8211; Relax news) &#8211; La multiplication des tablettes, le remplacement des disques durs traditionnels par de la mémoire flash, la démocratisation de la télévision de rattrapage, le succès de vente des smartphones à moins de cent dollars  et la fin de l&#8217;internet illimité font partie des grandes tendances mises en avant par le cabinet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Paris &#8211; Relax news) &#8211; La multiplication des tablettes, le remplacement des disques durs traditionnels par de la mémoire flash, la démocratisation de la télévision de rattrapage, le succès de vente des smartphones à moins de cent dollars  et la fin de l&#8217;internet illimité font partie des grandes tendances mises en avant par le cabinet Deloitte, dans son étude 2012 des prédictions mondiales</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5858146-high-tech-les-tablettes-le-smartphone-low-cost-et-la-fin-de-l-internet-illimite-seront-les-grandes-tendances-de-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/high-tech-les-tablettes-le-smartphone-low-cost-et-la-fin-de-linternet-illimite-seront-les-grandes-tendances-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign admet que ses systèmes ont été attaqués avec succès en 2010</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/verisign-admet-que-ses-systemes-ont-ete-attaques-avec-succes-en-2010/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/verisign-admet-que-ses-systemes-ont-ete-attaques-avec-succes-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/verisign-admet-que-ses-systemes-ont-ete-attaques-avec-succes-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Dans un rapport remis à la SEC, VeriSign admet avoir subi une série d&#8217;intrusions informatique en 2010, et les attaquants ont réussi d&#8217;accéder au réseau interne de la firme. La société ajoute que des données ont été dérobées, mais que les pirates n&#8217;ont pas accédé au système DNS. Difficile donc de connaître la réelle ampleur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un rapport remis à la SEC, VeriSign admet avoir subi une série d&#8217;intrusions informatique en 2010, et les attaquants ont réussi d&#8217;accéder au réseau interne de la firme. La société ajoute que des données ont été dérobées, mais que les pirates n&#8217;ont pas accédé au système DNS. Difficile donc de connaître la réelle ampleur des dégâts &#8230; (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13528">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c0fa1_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=VeriSign+admet+que+ses+syst%C3%A8mes+ont+%C3%A9t%C3%A9+attaqu%C3%A9s+avec+succ%C3%A8s+en+2010&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13528" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c0fa1_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=VeriSign+admet+que+ses+syst%C3%A8mes+ont+%C3%A9t%C3%A9+attaqu%C3%A9s+avec+succ%C3%A8s+en+2010&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13528" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e0765_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996022338/u/197/f/11157/c/870/s/1c6248e6/a2.htm"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e0765_a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Source Titre : Informaticien.be<br />
Source Url : http://rss.feedsportal.com/c/870/f/11157/s/1c6248e6/l/0L0Sinformaticien0Bbe0Cindex0Bks0Dpage0Fnews0Iitem0Gid0F13528/story01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/verisign-admet-que-ses-systemes-ont-ete-attaques-avec-succes-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook joue les philanthropes pour changer l&#8217;image du groupe</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/tim-cook-joue-les-philanthropes-pour-changer-limage-du-groupe/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/tim-cook-joue-les-philanthropes-pour-changer-limage-du-groupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/tim-cook-joue-les-philanthropes-pour-changer-limage-du-groupe/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, le New York Times a publié un article accablant sur Apple, avec des témoignes sur les conditions de travail des ouvriers chinois. Stratégie pour faire oublier cette réalité, ou véritable esprit philanthropique ? Toujours est-il que Tim Cook a annoncé lors d&#8217;une présentation interne, le versement de 100 millions de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, le New York Times a publié un article accablant sur Apple, avec des témoignes sur les conditions de travail des ouvriers chinois. Stratégie pour faire oublier cette réalité, ou véritable esprit philanthropique ? Toujours est-il que Tim Cook a annoncé lors d&#8217;une présentation interne, le versement de 100 millions de dollars à des &oelig;uvres caritatives. (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13527">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fe353_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=Tim+Cook+joue+les+philanthropes+pour+changer+l%27image+du+groupe&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13527" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/77114_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Tim+Cook+joue+les+philanthropes+pour+changer+l%27image+du+groupe&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13527" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/77114_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996022337/u/197/f/11157/c/870/s/1c6248e7/a2.htm"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/77114_a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Source Titre : Informaticien.be<br />
Source Url : http://rss.feedsportal.com/c/870/f/11157/s/1c6248e7/l/0L0Sinformaticien0Bbe0Cindex0Bks0Dpage0Fnews0Iitem0Gid0F13527/story01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/tim-cook-joue-les-philanthropes-pour-changer-limage-du-groupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régulateurs s&#8217;intéressent à la nouvelle charte de Google</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-regulateurs-sinteressent-a-la-nouvelle-charte-de-google/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-regulateurs-sinteressent-a-la-nouvelle-charte-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/les-regulateurs-sinteressent-a-la-nouvelle-charte-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe de régulateurs européens a écrit à Google dans le but de demander un report de la mise en place des nouvelles règles de confidentialité du moteur de recherche, et de vérifier que les données personnelles sont suffisamment protégées. La nouvelle charte de Google indique quelles données sont recueillies par la firme de Mountain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un groupe de régulateurs européens a écrit à Google dans le but de demander un report de la mise en place des nouvelles règles de confidentialité du moteur de recherche, et de vérifier que les données personnelles sont suffisamment protégées. La nouvelle charte de Google indique quelles données sont recueillies par la firme de Mountain View, pourquoi elles sont collectées, l&#8217;utilisation qui en est faite et les possibilités pour en limiter l&#8217;accès. (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13526">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1fa58_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=Les+r%C3%A9gulateurs+s%27int%C3%A9ressent+%C3%A0+la+nouvelle+charte+de+Google&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13526" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1fa58_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Les+r%C3%A9gulateurs+s%27int%C3%A9ressent+%C3%A0+la+nouvelle+charte+de+Google&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13526" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fe353_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996029666/u/197/f/11157/c/870/s/1c6213a9/a2.htm"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/fe353_a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Source Titre : Informaticien.be<br />
Source Url : http://rss.feedsportal.com/c/870/f/11157/s/1c6213a9/l/0L0Sinformaticien0Bbe0Cindex0Bks0Dpage0Fnews0Iitem0Gid0F13526/story01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/les-regulateurs-sinteressent-a-la-nouvelle-charte-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 abonnés pour The Daily</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/100-000-abonnes-pour-the-daily/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/100-000-abonnes-pour-the-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/100-000-abonnes-pour-the-daily/</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien payant The Daily est encore loin de l&#8217;équilibre, estimé à 400.000 clients. Actuellement, on compte en effet seulement 100.000 abonnés, la moitié payant 99 cents par semaine, l&#8217;autre ayant souscrit le forfait annuel (39,99 dollars). Ce journal, jusqu&#8217;à présent uniquement disponible sur iPad, a donc fait son apparition sur Android. (Lire la suite) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quotidien payant The Daily est encore loin de l&#8217;équilibre, estimé à 400.000 clients. Actuellement, on compte en effet seulement 100.000 abonnés, la moitié payant 99 cents par semaine, l&#8217;autre ayant souscrit le forfait annuel (39,99 dollars). Ce journal, jusqu&#8217;à présent uniquement disponible sur iPad, a donc fait son apparition sur Android. (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13525">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e23ba_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=100.000+abonn%C3%A9s+pour+The+Daily&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13525" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d25d5_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=100.000+abonn%C3%A9s+pour+The+Daily&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13525" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d25d5_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123996029665/u/197/f/11157/c/870/s/1c6213aa/a2.htm"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d25d5_a2.img" border="0" /></a></p>
<p>Source Titre : Informaticien.be<br />
Source Url : http://rss.feedsportal.com/c/870/f/11157/s/1c6213aa/l/0L0Sinformaticien0Bbe0Cindex0Bks0Dpage0Fnews0Iitem0Gid0F13525/story01.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2012/02/04/100-000-abonnes-pour-the-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Podcast &#8211; Purple Fields</title>
		<link>http://www.monweb.net/2012/02/04/le-podcast-purple-fields/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2012/02/04/le-podcast-purple-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2012/02/04/le-podcast-purple-fields/</guid>
		<description><![CDATA[Au sommaire du n° 24 : Généralistes et brèves Les anciens CEOs de RIM démissionnent &#8211; http://goo.gl/wLRny Le nouveau CEO de RIM déjà à côté de ses pompes ? &#8211; http://goo.gl/fqReA Un américain sur quatre possède une tablette &#8211; http://goo.gl/2lqVX Panasonic en danger ? &#8211; http://goo.gl/oKYki Le web belge ne va pas bien &#8211; http://goo.gl/5tKgl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au sommaire du n° 24 : Généralistes et brèves Les anciens CEOs de RIM démissionnent &#8211; http://goo.gl/wLRny Le nouveau CEO de RIM déjà à côté de ses pompes ? &#8211; http://goo.gl/fqReA Un américain sur quatre possède une tablette &#8211; http://goo.gl/2lqVX Panasonic en danger ? &#8211; http://goo.gl/oKYki Le web belge ne va pas bien &#8211; http://goo.gl/5tKgl Facebook entre en bourse &#8211; http://goo.gl/33J5v Windows Phone 7 devant IOS en 2015 ? &#8211; http://goo.gl/ZQVj2 Testez vos sites sans CSS3 &#8211; http://goo.gl/Fcm8n Avec Sony, filmez (bientôt) en HDR sur votre smartphone &#8211; http://goo.gl/eVV9M Google et Android Google Maps illégal en France ? &#8211; http://goo.gl/3sei0 Android pourrait perdre son bouton &ldquo;Menu&rdquo; &#8211; http://goo.gl/KFcq2 AdBars et KDDI : un cauchemar pour les utilisateurs &#8211; http://goo.gl/FG9LD Bouncer sécurise l&rsquo;Android Market &#8211; http://goo.gl/LFlwg Apple et IOS Apple n°1 sur la vente d&rsquo;ordis ? Oui, mais non &#8211; http://goo.gl/Qd4Vl Le bac à sable Les fondateurs de Pirate Bay en prison &#8211; http://goo.gl/M6HCR Apple a dépensé plus de 100 millions contre HTC &#8211; http://goo.gl/rVl03 Pire que SOPA/PIPA, voici ACTA &#8211; http://goo.gl/4imD6 Un député démissionne pour protester contre ACTA &#8211; http://goo.gl/U9Itk iPhone et iPad 3G interdit en Allemagne &#8211; http://goo.gl/c0h0W Chiens écrasés et ouateufeuques Expulsé des US à cause de Twitter &#8211; http://goo.gl/eAYvj Un sèche-cheveux en hommage à Steve Jobs &#8211; http://goo.gl/xJqGh Steve Jobs ressuscite pour présenter une tablette android &#8211; http://goo.gl/ydSDT Le podcast http://www.informaticien.be/files/podcasts/info.be_podcast_024.mp3 Suivez-nous sur notre page facebook : http://www.facebook.com/infopodcast ! (<a href="http://www.informaticien.be/index.ks?page=news_item&amp;id=13524">Lire la suite</a>)<img width="1" height="1" src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2b5b4_mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=fr&amp;title=Le+Podcast+-+Purple+Fields&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13524" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d720e_partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=Le+Podcast+-+Purple+Fields&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.informaticien.be%2Findex.ks%3Fpage%3Dnews_item%26id%3D13524" target="_blank"><img src="http://www.monweb.net/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d720e_bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
