<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monweb.net &#187; Informatique</title>
	<atom:link href="http://www.monweb.net/category/informatique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monweb.net</link>
	<description>Agrégateur de flux d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google va ouvrir un centre de recherche et un institut culturel à Paris</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/google-va-ouvrir-un-centre-de-recherche-et-un-institut-culturel-a-paris/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/google-va-ouvrir-un-centre-de-recherche-et-un-institut-culturel-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/google-va-ouvrir-un-centre-de-recherche-et-un-institut-culturel-a-paris/</guid>
		<description><![CDATA[Eric Schmidt, le PDG de Google, a annoncé jeudi, à l&#8217;occasion d&#8217;une rencontre avec le Président Nicolas Sarkozy, un plan d&#8217;investissements pour la France, comprenant notamment l&#8217;ouverture d&#8217;un centre de recherche et développement à Paris, ainsi que la création d&#8217;un Institut culturel européen.  &#171;&#160;La France est l&#8217;un des plus importants centres de culture, d&#8217;affaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Schmidt, le PDG de Google, a annoncé jeudi, à l&#8217;occasion d&#8217;une rencontre avec le Président Nicolas Sarkozy, un plan d&#8217;investissements pour la France, comprenant notamment l&#8217;ouverture d&#8217;un centre de recherche et développement à Paris, ainsi que la création d&#8217;un Institut culturel européen.  &laquo;&nbsp;La France est l&#8217;un des plus importants centres de culture, d&#8217;affaires et de technologie au monde.</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852950-google-va-ouvrir-un-centre-de-recherche-et-un-institut-culturel-a-paris</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/google-va-ouvrir-un-centre-de-recherche-et-un-institut-culturel-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top VàD : &quot;Tout ce qui brille&quot; détrône &quot;Shutter Island&quot;</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/top-vad-tout-ce-qui-brille-detrone-shutter-island/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/top-vad-tout-ce-qui-brille-detrone-shutter-island/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/top-vad-tout-ce-qui-brille-detrone-shutter-island/</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le box-office Canalplay-Relaxnews du 30 août au 5 septembre derniers, la comédie Tout ce qui brille de Géraldine Nakache, fait son entrée en première place sur la plateforme Canalplay. Green Zone de Paul Geengrass entre en 2ème position. Le film Shutter Island de Martin Scorsese tombe en 3ème position. Nanny McPhee et le Big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le box-office Canalplay-Relaxnews du 30 août au 5 septembre derniers, la comédie Tout ce qui brille de Géraldine Nakache, fait son entrée en première place sur la plateforme Canalplay. Green Zone de Paul Geengrass entre en 2<sup>ème</sup> position. Le film Shutter Island de Martin Scorsese tombe en 3<sup>ème</sup> position. Nanny McPhee et le Big Bang de Susanna White perd 6 places.</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852951-top-vad-tout-ce-qui-brille-detrone-shutter-island</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/top-vad-tout-ce-qui-brille-detrone-shutter-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse de 13% de l&#8217;audience des e-voyagistes au deuxième trimestre 2010</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/hausse-de-13-de-laudience-des-e-voyagistes-au-deuxieme-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/hausse-de-13-de-laudience-des-e-voyagistes-au-deuxieme-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/hausse-de-13-de-laudience-des-e-voyagistes-au-deuxieme-trimestre-2010/</guid>
		<description><![CDATA[La fréquentation des agences de voyages en ligne a progressé de 13% au deuxième trimestre 2010 par rapport à la même période un an plus tôt, indique jeudi 9 septembre la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad). Durant cette période, plus de trois internautes sur dix (31,8%) a visité l&#8217;un des cinq sites de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fréquentation des agences de voyages en ligne a progressé de 13% au deuxième trimestre 2010 par rapport à la même période un an plus tôt, indique jeudi 9 septembre la Fédération e-commerce et vente à distance (Fevad). Durant cette période, plus de trois internautes sur dix (31,8%) a visité l&#8217;un des cinq sites de e-commerce consacrés au tourisme les plus consultés de France, soit plus de 12</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852952-hausse-de-13-de-l-audience-des-e-voyagistes-au-deuxieme-trimestre-2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/hausse-de-13-de-laudience-des-e-voyagistes-au-deuxieme-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus d&#8217;un Français sur deux regarde la télévision en différé</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/plus-dun-francais-sur-deux-regarde-la-television-en-differe/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/plus-dun-francais-sur-deux-regarde-la-television-en-differe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/plus-dun-francais-sur-deux-regarde-la-television-en-differe/</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un téléspectateur sur deux (51,7%), soit 26,1 millions de personnes âgées de plus de 15 ans, regarde les programmes télévisés en différé par rapport à leur diffusion à l&#8217;antenne, indique la dernière étude Global TV de Médiamétrie. L&#8217;enregistrement demeure le recours privilégié des Français.15,9 millions de personnes enregistrent sur vidéo, DVD ou support numérique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus d&#8217;un téléspectateur sur deux (51,7%), soit 26,1 millions de personnes âgées de plus de 15 ans, regarde les programmes télévisés en différé par rapport à leur diffusion à l&#8217;antenne, indique la dernière étude Global TV de Médiamétrie. L&#8217;enregistrement demeure le recours privilégié des Français.15,9 millions de personnes enregistrent sur vidéo, DVD ou support numérique les programmes.  La</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852953-plus-d-un-francais-sur-deux-regarde-la-television-en-differe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/plus-dun-francais-sur-deux-regarde-la-television-en-differe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft part à la reconquête du grand public</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/microsoft-part-a-la-reconquete-du-grand-public/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/microsoft-part-a-la-reconquete-du-grand-public/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/microsoft-part-a-la-reconquete-du-grand-public/</guid>
		<description><![CDATA[La division française de Microsoft a tenu jeudi sa conférence de rentrée, présentant ses stratégies à venir et les lancements de nouveaux produits et logiciels. De Windows Phone 7 à Kinect, en passant par Internet Explorer et Hotmail, retour sur les nouveautés de l&#8217;éditeur américain.  Lancement des smartphones Windows Phone 7 C&#8217;est sans doute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La division française de Microsoft a tenu jeudi sa conférence de rentrée, présentant ses stratégies à venir et les lancements de nouveaux produits et logiciels. De Windows Phone 7 à Kinect, en passant par Internet Explorer et Hotmail, retour sur les nouveautés de l&#8217;éditeur américain.  Lancement des smartphones Windows Phone 7 C&#8217;est sans doute le lancement Microsoft le plus attendu depuis</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852954-microsoft-part-a-la-reconquete-du-grand-public</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/microsoft-part-a-la-reconquete-du-grand-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande consommation : près d&#8217;un Français sur deux est attaché à l&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/grande-consommation-pres-dun-francais-sur-deux-est-attache-a-linnovation/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/grande-consommation-pres-dun-francais-sur-deux-est-attache-a-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/grande-consommation-pres-dun-francais-sur-deux-est-attache-a-linnovation/</guid>
		<description><![CDATA[Nourriture, cosmétiques, voiture, téléphonie mobile&#8230; 45% des Français sont attachés à l&#8217;innovation qu&#8217;apportent ces produits de grande consommation, révèle une étude TNS Sofres jeudi 9 septembre à l&#8217;occasion de la présentation du Salon international process alimentaire (SIAL), qui se tiendra du 17 au 21 octobre à Paris. Les secteurs de l&#8217;hygiène-beauté (52%) et de l&#8217;automobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nourriture, cosmétiques, voiture, téléphonie mobile&#8230; 45% des Français sont attachés à l&#8217;innovation qu&#8217;apportent ces produits de grande consommation, révèle une étude TNS Sofres jeudi 9 septembre à l&#8217;occasion de la présentation du Salon international process alimentaire (SIAL), qui se tiendra du 17 au 21 octobre à Paris. Les secteurs de l&#8217;hygiène-beauté (52%) et de l&#8217;automobile (49%) sont</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852945-grande-consommation-pres-d-un-francais-sur-deux-est-attache-a-l-innovation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/grande-consommation-pres-dun-francais-sur-deux-est-attache-a-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cybermarchés ont amélioré leurs performances mais peuvent encore mieux faire, selon les consommateurs</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/les-cybermarches-ont-ameliore-leurs-performances-mais-peuvent-encore-mieux-faire-selon-les-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/les-cybermarches-ont-ameliore-leurs-performances-mais-peuvent-encore-mieux-faire-selon-les-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/les-cybermarches-ont-ameliore-leurs-performances-mais-peuvent-encore-mieux-faire-selon-les-consommateurs/</guid>
		<description><![CDATA[Les cybermarchés on attiré 43% des cyberacheteurs au cours des 18 derniers mois, révèle l&#8217;Observatoire Yuseo de l&#8217;e-Performance, à paraître jeudi 9 septembre. En termes de satisfaction, les consommateurs leur ont attribué une note moyenne de 6,2 sur 10. Si ces grandes surfaces virtuelles parviennent à dépasser la moyenne, elles ont encore du travail à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les cybermarchés on attiré 43% des cyberacheteurs au cours des 18 derniers mois, révèle l&#8217;Observatoire Yuseo de l&#8217;e-Performance, à paraître jeudi 9 septembre. En termes de satisfaction, les consommateurs leur ont attribué une note moyenne de 6,2 sur 10. Si ces grandes surfaces virtuelles parviennent à dépasser la moyenne, elles ont encore du travail à fournir sur la flexibilité d&#8217;accès à</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852946-les-cybermarches-ont-ameliore-leurs-performances-mais-peuvent-encore-mieux-faire-selon-les-consommateurs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/les-cybermarches-ont-ameliore-leurs-performances-mais-peuvent-encore-mieux-faire-selon-les-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Arcep n&#8217;exclue pas une mini-taxe pour financer la fibre optique</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/larcep-nexclue-pas-une-mini-taxe-pour-financer-la-fibre-optique/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/larcep-nexclue-pas-une-mini-taxe-pour-financer-la-fibre-optique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/larcep-nexclue-pas-une-mini-taxe-pour-financer-la-fibre-optique/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Autorité de régulation des télécoms (Arcep) n&#8217;est pas contre l&#8217;idée d&#8217;une petite taxe afin de financer le déploiement de la fibre optique dans les zones peu denses de France. Son président, Jean-Ludovic Silicani, a indiqué mercredi que dans l&#8217;hypothèse d&#8217;une taxe nouvelle, &#171;&#160;la moins mauvaise solution serait une taxe très faible assise sur une assiette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Autorité de régulation des télécoms (Arcep) n&#8217;est pas contre l&#8217;idée d&#8217;une petite taxe afin de financer le déploiement de la fibre optique dans les zones peu denses de France. Son président, Jean-Ludovic Silicani, a indiqué mercredi que dans l&#8217;hypothèse d&#8217;une taxe nouvelle, &laquo;&nbsp;la moins mauvaise solution serait une taxe très faible assise sur une assiette large&nbsp;&raquo;, à savoir une taxe de tous les</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852947-l-arcep-n-exclue-pas-une-mini-taxe-pour-financer-la-fibre-optique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/larcep-nexclue-pas-une-mini-taxe-pour-financer-la-fibre-optique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version 4.1 de l&#8217;OS d&#8217;Apple piratée après quelques heures</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/la-version-4-1-de-los-dapple-piratee-apres-quelques-heures/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/la-version-4-1-de-los-dapple-piratee-apres-quelques-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/la-version-4-1-de-los-dapple-piratee-apres-quelques-heures/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de hackers qui a piraté la toute dernière version du système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple recommande, en attendant que leur technique soit au point, de ne pas procéder à la mise à jour, opération irréversible.  L&#8217;équipe de hackers qui a piraté la toute dernière version du système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple
Source Titre : CommentCaMarche.net
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852948-la-version-4-1-de-l-os-d-apple-piratee-apres-quelques-heures
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe de hackers qui a piraté la toute dernière version du système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple recommande, en attendant que leur technique soit au point, de ne pas procéder à la mise à jour, opération irréversible.  L&#8217;équipe de hackers qui a piraté la toute dernière version du système d&#8217;exploitation d&#8217;Apple</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852948-la-version-4-1-de-l-os-d-apple-piratee-apres-quelques-heures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/la-version-4-1-de-los-dapple-piratee-apres-quelques-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehomestaging.fr : aidez-vous d&#8217;un professionnel pour réaménager votre intérieur</title>
		<link>http://www.monweb.net/2010/09/10/lehomestaging-fr-aidez-vous-dun-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur/</link>
		<comments>http://www.monweb.net/2010/09/10/lehomestaging-fr-aidez-vous-dun-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 02:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monweb.net/2010/09/10/lehomestaging-fr-aidez-vous-dun-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur/</guid>
		<description><![CDATA[Surfant sur la vague déco et réaménagement d&#8217;intérieur qui déferle sur l&#8217;Hexagone, entre émissions TV et magasins spécialisés, le homestaging fait fureur : il consiste à réaménager votre intérieur pour optimiser l&#8217;espace, les volumes, les couleurs&#8230; Lehomestaging.fr propose un annuaire de homestager,
Source Titre : CommentCaMarche.net
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852949-lehomestaging-fr-aidez-vous-d-un-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfant sur la vague déco et réaménagement d&#8217;intérieur qui déferle sur l&#8217;Hexagone, entre émissions TV et magasins spécialisés, le homestaging fait fureur : il consiste à réaménager votre intérieur pour optimiser l&#8217;espace, les volumes, les couleurs&#8230; Lehomestaging.fr propose un annuaire de homestager,</p>
<p>Source Titre : CommentCaMarche.net<br />
Source Url : http://www.commentcamarche.net/news/5852949-lehomestaging-fr-aidez-vous-d-un-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monweb.net/2010/09/10/lehomestaging-fr-aidez-vous-dun-professionnel-pour-reamenager-votre-interieur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
